- Argentina: cuatro horas de angustia durante labores de rescate por accidente de tren Buenos Aires (AFP).
- Capriles desea a Chávez éxito en cirugía por lesión que podría ser cáncer Caracas (AFP). Hen
- Escasa participación en protestas en Grecia contra ajustes por ayuda europea Atenas (AFP). Meno
-
TLC cierre de negociaci?n Costa Rica/Per?
23-05-2011 2:02 pm
TLC cierre de negociac
- Municipios presentan más pruebas contra peaje en Ciudad Colón Los al
- Suspenden visita en el Calderón Guardia por alerta de bomba
- Sala Primera rechaza último recurso de Crucitas San José (Redacción)
Costa Rica
Compra: ¢ 504.260
Venta: ¢ 515.200
Nicaragua
Compra: c$ 23.139
Venta: c$ 23.139
Guatemala
Compra: Q 7.782
Venta: Q 7.782
Honduras
Compra: L 19.300
Venta: L 19.300
(*)
(*)Esta referencia puede variar en cualquier momento. Favor verificar con el ente bancario de su país de su operación
Calculadora de Conversión
Nuestra potente y flexible calculadora de conversión lo ayudará a convertir rápidamente valores simétricos e imperiales por longitud, área, volumen y peso.
Calculadora para conversión de medidas y unidades.
Utilice esta herramienta para realizar conversiones entre diversos tipos de unidades y medidas.
| Longitud | Multiplicar Por |
|---|---|
| Pulgadas a Centímetros | 2.54 |
| Centímetros a Pulgadas | 0.39 |
| Pulgadas a Milímetros | 25.40 |
| Milímetros a Pulgadas | 0.04 |
| Pies a Metros | 0.31 |
| Metros a Pies | 3.28 |
| Yardas a Metros | 0.91 |
| Metros a Yardas | 1.09 |
| Millas a Kilómetros | 1.61 |
| Kilómetros a Millas | 0.62 |
| Área | Multiplicar Por |
| Pulgadas Cuadradas a Centímetros Cuadrados | 6.451 |
| Centímetros Cuadrados a Pulgadas Cuadradas | 0.15 |
| Pies Cuadrados a Metros Cuadrados | 0.09 |
| Metros Cuadrados a Pies Cuadrados | 10.76 |
| Yardas Cuadradas a Metros Cuadrados | 0.84 |
| Metros Cuadrados a Yardas Cuadradas | 1.20 |
| Millas Cuadradas a kilómetros Cuadrados | 2.59 |
| Kilómetros Cuadrados a Millas Cuadradas | 0.39 |
| Acres a Hectáreas | 0.40 |
| Hectáreas a Acres | 2.47 |
| Volumen | Multiplicar Por |
| Pulgadas Cúbicas a Centímetros Cúbicos | 16.39 |
| Centímetros Cúbicos a Pulgadas Cúbicas | 0.06 |
| Pies Cúbicos a Metros Cúbicos | 0.03 |
| Metros Cúbicos a Pies Cúbicos | 35.32 |
| Yardas Cúbicas a Metros Cúbicos | 0.76 |
| Metros Cúbicos a Yardas Cúbicas | 1.31 |
| Pulgadas Cúbicas a Litros | 0.02 |
| Litros a Pulgadas Cúbicas | 61.03 |
| Galones a Litros | 4.55 |
| Litros a Galones | 0.22 |
| Galones EE.UU. a Litros | 3.79 |
| Litros a Galones EE.UU. | 0.26 |
| Onzas Fluidas a Milímetros Cúbicos | 30.77 |
| Milímetros Cúbicos a Onzas Fluidas | 0.03 |
| Peso | Multiplicar Por |
| Onzas a Gramos | 28.35 |
| Gramos a Onzas | 0.04 |
| Libras a Kilogramos | 0.45 |
| Kilogramos a Libras | 2.21 |
| Toneladas Largas a Toneladas | 1.02 |
| Toneladas a Toneladas Largas | 0.98 |
| Toneladas Cortas a Toneladas | 0.91 |
| Toneladas a Toneladas Cortas | 1.10 |




